Drisse Polyester préétirée noire
La drisse polyester pré-étirée noire offre une excellente résistance et stabilité. Disponible en diamètres de 1 à 20 mm et vendue en bobines de 50 ou 100 mètres, elle est idéale pour des applications où l’allongement doit être maîtrisé notamment dans le domaine de le scène et du spectacle.
À partir de 7,15 € HT
Vente en ligne drisse pré-étirée noire
La drisse polyester pré-étirée noire est conçue pour offrir une excellente résistance et une grande stabilité. Disponible en diamètres de 1 à 20 mm, elle est vendue en bobines de 50 ou 100 mètres pour s’adapter à différents besoins. Ce type de drisse est parfait pour les situations où l’allongement doit être maîtrisé, comme dans les domaines du spectacle ou de l’industrie.
La drisse polyester pré-étirée est dotée d’une gaine tressée composée de 16 fuseaux, offrant une structure à la fois robuste et uniforme. Elle présente une excellente résistance aux rayons UV, ce qui permet une utilisation prolongée en extérieur sans risque de dégradation. De plus, elle tolère modérément les acides et les bases, ce qui la rend adaptée à des environnements chimiques modérés.
- Ne flotte pas (densité = 1.38)
- Excellente résistance aux UV
- Résistance moyenne aux acides et bases
- Maîtrise améliorée de l’allongement lors de la première utilisation
DIAMÈTRE | LONGUEUR | CHARGE DE RUPTURE | POIDS SUPPLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|
1 mm | 100 m | 35 daN | 0.10 kg/100m |
1.5 mm | 100 m | 45 daN | 0.14 kg/100m |
2 mm | 100 m | 80 daN | 0.20 kg/100m |
2 mm | 50 m | 80 daN | 0.20 kg/100m |
3 mm | 100 m | 190 daN | 0.65 kg/100m |
4 mm | 100 m | 325 daN | 1.40 kg/100m |
4 mm | 50 m | 325 daN | 1.40 kg/100m |
5 mm | 100 m | 430 daN | 2 kg/100m |
5 mm | 50 m | 430 daN | 2 kg/100m |
6 mm | 100 m | 650 daN | 2.55 kg/100m |
6 mm | 50 m | 650 daN | 2.55 kg/100m |
8 mm | 100 m | 1130 daN | 5.01 kg/100m |
8 mm | 50 m | 1130 daN | 5.01 kg/100m |
8 mm | 500 m | 1130 daN | 5.01 kg/100m |
10 mm | 50 m | 1610 daN | 7.05 kg/100m |
10 mm | 100 m | 1610 daN | 7.05 kg/100m |
12 mm | 50 m | 2250 daN | 11.10 kg/100m |
12 mm | 100 m | 2250 daN | 11.10 kg/100m |
14 mm | 100 m | 2640 daN | 13.30 kg/100m |
16 mm | 100 m | 3740 daN | 17 kg/100m |
18 mm | 100 m | 4530 daN | 22 kg/100m |
20 mm | 100 m | 5600 daN | 31 kg/100m |
Poids | ND |
---|---|
Charge de rupture | 35 daN, 45 daN, 80 daN, 190 daN, 325 daN, 430 daN, 650 daN, 1130 daN, 1610 daN, 2250 daN, 2640 daN, 3740 daN, 4530 daN, 5600 daN |
Couleur | Noir |
Diamètre | 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
Longueur | 50 m, 100 m, 500 m |
Matériaux | Polyester |
Poids supplémentaire | 0.10 kg/100m, 0.14 kg/100m, 0.20 kg/100m, 0.65 kg/100m, 1.40 kg/100m, 11.10 kg/100m, 13.30 kg/100m, 17 kg/100m, 2 kg/100m, 2.55 kg/100m, 22 kg/100m, 31 kg/100m, 5.01 kg/100m, 7.05 kg/100m |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?