Description produit
Données techniques
Description produit
Drisse Polyester préétirée blanche, vendue en bobine de 50 ou 100 mètres. Le Polyester est une matière synthétique composée de fibres à haute tenacité. Ses caractéristiques permettent une utilisation parfaite dans les domaines où la résistance combinée à un allongement maîtrisé est importante, comme pour le spectacle, les accroches, etc. Une drisse pré-étirée est idéale pour stabiliser le cordage et éviter tout allongement excessif lors de la première utilisation. Disponible en noir et blanc.
- Ne flotte pas (densité = 1.38)
- Excellente résistance aux UV
- Résistance moyenne aux acides et bases
- Maîtrise amélioré de l’allongement lors de la première utilisation
- Bobine de 100 mètres
DIAMÈTRE | LONGUEUR | CHARGE DE RUPTURE | POIDS SUPPLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|
1 mm | 100 m | 35 daN | 0.10 kg/100m |
2 mm | 100 m | 80 daN | 0.14 kg/100m |
3 mm | 100 m | 190 daN | 0.65 kg/100m |
3 mm | 200 m | 190 daN | N.C |
4 mm | 100 m | 325 daN | 1.40 kg/100m |
5 mm | 100 m | 430 daN | 2 kg/100m |
6 mm | 100 m | 650 daN | 2.55 kg/100m |
8 mm | 100 m | 1130 daN | 5.01 kg/100m |
10 mm | 100 m | 1610 daN | 7.05 kg/100m |
12 mm | 100 m | 2250 daN | 11.10 kg/100m |
14 mm | 100 m | 2640 daN | 13.30 kg/100m |
16 mm | 100 m | 3740 daN | 17 kg/100m |
2 mm | 50 m | 80 daN | 0.20 kg/100m |
4 mm | 50 m | 325 daN | 1.40 kg/100m |
6 mm | 50 m | 650 daN | 2.55 kg/100m |
8 mm | 50 m | 1130 daN | 5.01 kg/100m |
10 mm | 50 m | 1610 daN | 7.05 kg/100m |
12 mm | 50 m | 2250 daN | 11.10 kg/100m |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
Charge de rupture | 35 daN, 80 daN, 190 daN, 325 daN, 430 daN, 650 daN, 1130 daN, 1610 daN, 2250 daN, 2640 daN, 3740 daN |
Couleur | Blanc |
Diamètre | 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm |
Longueur | 50 m, 100 m, 200 m |
Matériaux | Polyester |
Poids supplémentaire | 0.10 kg/100m, 0.14 kg/100m, 0.20 kg/100m, 0.65 kg/100m, 1.40 kg/100m, 11.10 kg/100m, 13.30 kg/100m, 17 kg/100m, 2 kg/100m, 2.55 kg/100m, 5.01 kg/100m, 7.05 kg/100m, N.C |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?