Accueil / Produits / Accastillage & quincaillerie / Maillons rapides & faux maillons / Maillon rapide normal zingué de 2.5 à 20mm
Accueil / Produits / Accastillage & quincaillerie / Maillons rapides & faux maillons / Maillon rapide normal zingué de 2.5 à 20mm
Maillon rapide normal zingué de 2.5 à 20mm
Maillon rapide normal en acier zingué d’un diamètre de 2.5 à 20mm de diamètre et d’une CMU de 35 à 4000kg.
À partir de 1,06 € HT
- Diamètre 2.5 à 20mm
- CMU 35 à 4000kg
- Maillon rapide normal
- Acier zingué
CMU | CHARGE DE RUPTURE | PASSAGE | A Ø | B |
---|---|---|---|---|
35 kg | 150 kg | 3.5 mm | 2.5 mm | 7 mm |
50 kg | 200 kg | 4 mm | 3 mm | 8.5 mm |
100 kg | 500 kg | 5 mm | 3.5 mm | 10 mm |
180 kg | 900 kg | 5.5 mm | 4 mm | 11.5 mm |
280 kg | 1400 kg | 6.5 mm | 5 mm | 13 mm |
400 kg | 2000 kg | 7.5 mm | 6 mm | 14.5 mm |
550 kg | 2700 kg | 8.5 mm | 7 mm | 16 mm |
700 kg | 3400 kg | 11 mm | 8 mm | 17.5 mm |
900 kg | 4400 kg | 11 mm | 9 mm | 19 mm |
1100 kg | 5400 kg | 12 mm | 10 mm | 20.5 mm |
1500 kg | 7400 kg | 15 mm | 12 mm | 23.5 mm |
2200 kg | 10800 kg | 17 mm | 14 mm | 26.5 mm |
2900 kg | 14200 kg | 19 mm | 16 mm | 29.5 mm |
3500 kg | 17200 kg | 23 mm | 18 mm | 32.5 mm |
4000 kg | 19600 kg | 137.5 mm | 20 mm | 34.5 mm |
Poids | ND |
---|---|
A Ø | 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
Charge de rupture | 150 kg, 200 kg, 500 kg, 900 kg, 1400 kg, 2000 kg, 2700 kg, 3400 kg, 4400 kg, 5400 kg, 7400 kg, 10800 kg, 14200 kg, 17200 kg, 19600 kg |
CMU | 35 kg, 50 kg, 100 kg, 180 kg, 280 kg, 400 kg, 550 kg, 700 kg, 900 kg, 1100 kg, 1500 kg, 2200 kg, 2900 kg, 3500 kg, 4000 kg |
Matériaux | Acier zingué |
Passage | 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, 7.5 mm, 8.5 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 23 mm, 137.5 mm |
Poids nu | 103 g, 1100 g, 12 g, 137 g, 21 g, 232 g, 3 g, 35 g, 365 g, 5 g, 51 g, 562 g, 763 g, 77 g, 8 g |
Equipements complémentaires
Pourquoi choisir TEAM Levage ?