Accueil / Produits / Câble / Câbles acier / Cable acier galvanisé 7×7
Cable acier galvanisé 7×7
Câble acier galvanisé – câble avia – à 7 torons de 7 fils, diamètre 1 à 6 mm, longueur 25, 50 ou 100m
À partir de 5,79 €
1 semaine
Description produit
Données techniques
Description produit
Câble Aviation en acier galvanisé et préformé. Ce câble de construction 7 torons de 7 fils est utilisé lorsque la flexibilité n’est pas extrême.
- Construction 7×7
- Acier galvanisé
- EN 12385-4
DIAMÈTRE | LONGUEUR | RUPTURE KN 1,770 N/MM2 | CONSTRUCTION (TORONS) | POIDS SUPPLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|
1 mm | 12 m | N.C | 7×7 | N.C |
1 mm | 25 m | N.C | 7×7 | N.C |
1 mm | 50 m | N.C | 7×7 | N.C |
1 mm | 100 m | N.C | 7×7 | N.C |
1.5 mm | 25 m | N.C | 7×7 | N.C |
1.5 mm | 50 m | N.C | 7×7 | N.C |
1.5 mm | 100 m | N.C | 7×7 | N.C |
1.8 mm | 12 m | N.C | 7×7 | N.C |
1.8 mm | 25 m | N.C | 7×7 | N.C |
1.8 mm | 50 m | N.C | 7×7 | N.C |
1.8 mm | 100 m | N.C | 7×7 | N.C |
2 mm | 12 m | 2.35 kN | 7×7 | 1.38 kg/100m |
2 mm | 25 m | 2.35 kN | 7×7 | 1.38 kg/100m |
2 mm | 50 m | 2.35 kN | 7×7 | 1.38 kg/100m |
2 mm | 100 m | 2.35 kN | 7×7 | 1.38 kg/100m |
2.5 mm | 12 m | N.C | 7×7 | N.C |
2.5 mm | 25 m | N.C | 7×7 | N.C |
2.5 mm | 50 m | N.C | 7×7 | N.C |
2.5 mm | 100 m | N.C | 7×7 | N.C |
2.8 mm | 12 m | N.C | 7×7 | N.C |
2.8 mm | 25 m | N.C | 7×7 | N.C |
2.8 mm | 50 m | N.C | 7×7 | N.C |
2.8 mm | 100 m | N.C | 7×7 | N.C |
3 mm | 12 m | 5.29 kN | 7×7 | 3.11 kg/100m |
3 mm | 25 m | 5.29 kN | 7×7 | 3.11 kg/100m |
3 mm | 50 m | 5.29 kN | 7×7 | 3.11 kg/100m |
3 mm | 100 m | 5.29 kN | 7×7 | 3.11 kg/100m |
3.6 mm | 12 m | N.C | 7×7 | N.C |
3.6 mm | 25 m | N.C | 7×7 | N.C |
3.6 mm | 50 m | N.C | 7×7 | N.C |
3.6 mm | 100 m | N.C | 7×7 | N.C |
4 mm | 12 m | 9.40 kN | 7×7 | 5.52 kg/100m |
4 mm | 25 m | 9.40 kN | 7×7 | 5.52 kg/100m |
4 mm | 50 m | 9.40 kN | 7×7 | 5.52 kg/100m |
4 mm | 100 m | 9.40 kN | 7×7 | 5.52 kg/100m |
4.5 mm | 12 m | N.C | 7×7 | N.C |
4.5 mm | 25 m | N.C | 7×7 | N.C |
4.5 mm | 50 m | N.C | 7×7 | N.C |
4.5 mm | 100 m | N.C | 7×7 | N.C |
5 mm | 12 m | 14.70 kN | 7×7 | 8.63 kg/100m |
5 mm | 25 m | 14.70 kN | 7×7 | 8.63 kg/100m |
5 mm | 50 m | 14.70 kN | 7×7 | 8.63 kg/100m |
5 mm | 100 m | 14.70 kN | 7×7 | 8.63 kg/100m |
6 mm | 25 m | 21.20 kN | 7×7 | 12.40 kg/100m |
6 mm | 50 m | 21.20 kN | 7×7 | 12.40 kg/100m |
6 mm | 100 m | 21.20 kN | 7×7 | 12.40 kg/100m |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
Diamètre | 1 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.5 mm, 2.8 mm, 3 mm, 3.6 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 6 mm |
Longueur | 12 m, 25 m, 50 m, 100 m |
Matériaux | Acier Galvanisé |
Poids supplémentaire | 1.38 kg/100m, 12.40 kg/100m, 3.11 kg/100m, 5.52 kg/100m, 8.63 kg/100m, N.C |
Construction torons | 7×7 |
Normes & certifications | EN 12385-4 |
Rupture kn 1770 nm / m2 | 14.70 kN, 2.35 kN, 21.20 kN, 5.29 kN, 9.40 kN, N.C |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?