Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Vérins / Vérin hydraulique ENERPAC simple effet 5 à 95T
Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Vérins / Vérin hydraulique ENERPAC simple effet 5 à 95T
Vérin hydraulique ENERPAC simple effet 5 à 95T
Vérin hydraulique ENERPAC simple effet 5 à 95T type RC
À partir de 394,00 € HT
CAPACITÉ | CAPACITÉ D’HUILE | COURSE | HAUTEUR | HAUTEUR FERMÉE |
---|---|---|---|---|
5 T | 10 cm3 | 16 mm | 57 mm | 41 mm |
5 T | 16 cm3 | 25 mm | 135 mm | 110 mm |
5 T | 50 cm3 | 76 mm | 244 mm | 165 mm |
5 T | 83 cm3 | 127 mm | 342 mm | 215 mm |
5 T | 115 cm3 | 177 mm | 450 mm | 273 mm |
5 T | 151 cm3 | 232 mm | 555 mm | 323 mm |
10 T | 38 cm3 | 26 mm | 115 mm | 89 mm |
10 T | 373 cm3 | 257 mm | 609 mm | 349 mm |
10 T | 441 cm3 | 304 mm | 704 mm | 400 mm |
10 T | 516 cm3 | 356 mm | 806 mm | 450 mm |
10 T | 78 cm3 | 54 mm | 175 mm | 121 mm |
10 T | 152 cm3 | 105 mm | 276 mm | 171 mm |
10 T | 226 cm3 | 156 mm | 403 mm | 247 mm |
10 T | 294 cm3 | 203 mm | 298 mm | 203 mm |
15.7 T | 51 cm3 | 25 mm | 149 mm | 124 mm |
15 T | 516 cm3 | 254 mm | 627 mm | 373 mm |
15.7 T | 104 cm3 | 51 mm | 200 mm | 149 mm |
15 T | 205 cm3 | 101 mm | 301 mm | 200 mm |
15 T | 308 cm3 | 152 mm | 423 mm | 271 mm |
25 T | 86 cm3 | 26 mm | 165 mm | 139 mm |
25 T | 1202 cm3 | 362 mm | 838 mm | 476 mm |
25 T | 166 cm3 | 50 mm | 215 mm | 165 mm |
25 T | 339 cm3 | 102 mm | 317 mm | 215 mm |
25 T | 525 cm3 | 158 mm | 431 mm | 273 mm |
25 T | 697 cm3 | 210 mm | 523 mm | 323 mm |
30 T | 880 cm3 | 209 mm | 596 mm | 387 mm |
50 T | 2399 cm3 | 337 mm | 797 mm | 460 mm |
50 T | 362 cm3 | 51 mm | 227 mm | 176 mm |
50 T | 719 cm3 | 101 mm | 328 mm | 227 mm |
50 T | 1131 cm3 | 159 mm | 441 mm | 282 mm |
75 T | 3417 cm3 | 333 mm | 825 mm | 492 mm |
75 T | 1601 cm3 | 156 mm | 441 mm | 285 mm |
95 T | 2239 cm3 | 168 mm | 525 mm | 357 mm |
Poids | ND |
---|---|
Alimentation | Hydraulique |
Capacité | 5 T, 10 T, 15 T, 15.7 T, 25 T, 30 T, 50 T, 75 T, 95 T |
Capacité d’huile | 10 cm3, 104 cm3, 1131 cm3, 115 cm3, 1202 cm3, 151 cm3, 152 cm3, 16 cm3, 1601 cm3, 166 cm3, 205 cm3, 2239 cm3, 226 cm3, 2399 cm3, 294 cm3, 308 cm3, 339 cm3, 3417 cm3, 362 cm3, 373 cm3, 38 cm3, 441 cm3, 50 cm3, 51 cm3, 516 cm3, 525 cm3, 697 cm3, 719 cm3, 78 cm3, 83 cm3, 86 cm3, 880 cm3 |
Couleur | Jaune |
Course | 101 mm, 102 mm, 105 mm, 127 mm, 152 mm, 156 mm, 158 mm, 159 mm, 16 mm, 168 mm, 177 mm, 203 mm, 209 mm, 210 mm, 232 mm, 25 mm, 254 mm, 257 mm, 26 mm, 304 mm, 333 mm, 337 mm, 356 mm, 362 mm, 50 mm, 51 mm, 54 mm, 76 mm |
Matériaux | Acier allié |
Poids nu | 29.5 kg |
Type de vérin | Simple effet/ ressort de rappel |
Hauteur | 115 mm, 135 mm, 149 mm, 165 mm, 175 mm, 200 mm, 215 mm, 227 mm, 244 mm, 276 mm, 298 mm, 301 mm, 317 mm, 328 mm, 342 mm, 403 mm, 423 mm, 431 mm, 441 mm, 450 mm, 523 mm, 525 mm, 555 mm, 57 mm, 596 mm, 609 mm, 627 mm, 704 mm, 797 mm, 806 mm, 825 mm, 838 mm |
Hauteur fermé | 110 mm, 121 mm, 124 mm, 139 mm, 149 mm, 165 mm, 171 mm, 176 mm, 200 mm, 203 mm, 215 mm, 227 mm, 247 mm, 271 mm, 273 mm, 282 mm, 285 mm, 323 mm, 349 mm, 357 mm, 373 mm, 387 mm, 400 mm, 41 mm, 450 mm, 460 mm, 476 mm, 492 mm, 89 mm |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?