Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Vérins / Vérin aluminium à piston creux ENERPAC simple effet 20 à 150T
Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Vérins / Vérin aluminium à piston creux ENERPAC simple effet 20 à 150T
Vérin aluminium à piston creux ENERPAC simple effet 20 à 150T
Vérin à piston creux ENERPAC simple effet 20 à 150T en aluminium série RACH
À partir de 2330,00 € HT
UGS
WEBVERINRACH
Catégories ENERPAC, Hydraulique & vérinage, Vérins
Description produit
Données techniques
Description produit
Vérin à piston creux ENERPAC permettent de pousser et de tirer. Les bagues de guidage en matériau composite augmentent la durée de vie des vérins et leur résistance aux efforts latéraux. Finition revêtement dur sur toutes les surfaces, pour une meilleure résistance et un prolongement de la durée de vie.
Le tube central flottant augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie. Poignée de manutention standard sur tous les modèles. Plaque de base et tête de piston en acier, protections contre d’éventuelles détériorations dues à la charge.
Bague d’arrêt intégrée, empêche la sortie accidentelle du piston, peut supporter la capacité totale du vérin. Ressort retour haute résistance, pour une rétraction rapide de la tige du vérin. Tous les modèles sont équipés d’un raccord rapide CR400 avec bouchon de protection.
CAPACITÉ | CAPACITÉ D’HUILE | COURSE | HAUTEUR FERMÉE |
---|---|---|---|
30 T | 256 cm3 | 50 mm | 208 mm |
20 T | 327 cm3 | 100 mm | 251 mm |
30 T | 511 cm3 | 100 mm | 267 mm |
20 T | 491 cm3 | 150 mm | 315 mm |
60 T | 847 cm3 | 100 mm | 315 mm |
30 T | 766 cm3 | 150 mm | 333 mm |
150 T | 225.8 cm3 | 100 mm | 360 mm |
60 T | 1270 cm3 | 150 mm | 380 mm |
100 T | 164.6 cm3 | 150 mm | 391 mm |
30 T | 1022 cm3 | 200 mm | 395 mm |
20 T | 818 cm3 | 250 mm | 442 mm |
60 T | 1694 cm3 | 200 mm | 445 mm |
60 T | 2117 cm3 | 250 mm | 510 mm |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
Alimentation | Hydraulique |
Capacité | 20 T, 30 T, 60 T, 100 T, 150 T |
Capacité d’huile | 1022 cm3, 1270 cm3, 164.6 cm3, 1694 cm3, 2117 cm3, 225.8 cm3, 256 cm3, 327 cm3, 491 cm3, 511 cm3, 766 cm3, 818 cm3, 847 cm3 |
Course | 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 50 mm |
Matériaux | Aluminium |
Type de vérin | simple effet |
Hauteur fermé | 208 mm, 251 mm, 267 mm, 315 mm, 333 mm, 360 mm, 380 mm, 391 mm, 395 mm, 442 mm, 445 mm, 510 mm |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?