Accueil / Produits / Accastillage & quincaillerie / Tendeur haute resistance à oeil/chape en acier galvanisé
Accueil / Produits / Accastillage & quincaillerie / Tendeur haute resistance à oeil/chape en acier galvanisé
Tendeur haute resistance à oeil/chape en acier galvanisé
Tendeur haute résistance à oeil/chape CMU 0.54 à 4.54T en acier galvanisé
À partir de 31,85 € HT
UGS
WEBTENDEURHRGALVAOEILSCHAP
Catégories Accastillage & quincaillerie, Accessoires pour câble, Câble, GREENPIN, Tendeurs & ridoirs
Étiquette HR
Description produit
Données techniques
Description produit
Tendeur haute résistance de 0.54 à 4.54T à oeil / chape en acier galvanisé. Accessoire normé ASTM F1145, FF-T-791 notamment conçu pour une utilisation de levage ou de haubannage. Outil composé d’une cage de 6” à 18”.
- CMU 0.54 à 4.54T
- 1 oeil, 1 chape
- Acier galvanisé
- Normé ASTM F1145, FF-T-791
CMU | TAILLE | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54 T | 3/8 x 6 | 22 mm | 13 mm | 8 mm | 65 mm | 13 mm |
1 T | 1/2 x 6 | 26 mm | 16 mm | 9.5 mm | 80 mm | 18 mm |
1 T | 1/2 x 9 | 26 mm | 16 mm | 9.5 mm | 80 mm | 18 mm |
1 T | 1/2 x 12 | 26 mm | 16 mm | 9.5 mm | 80 mm | 18 mm |
1.59 T | 5/8 x 6 | 33 mm | 18 mm | 13 mm | 98 mm | 21 mm |
1.59 T | 5/8 x 9 | 33 mm | 18 mm | 13 mm | 98 mm | 21 mm |
1.59 T | 5/8 x 12 | 33 mm | 18 mm | 13 mm | 98 mm | 21 mm |
2.36 T | 3/4 x 9 | 38 mm | 23 mm | 15.5 mm | 113 mm | 25 mm |
3.27 T | 7/8 x 12 | 44 mm | 27 mm | 19 mm | 118 mm | 31 mm |
4.54 T | 1 x 12 | 52 mm | 30 mm | 22 mm | 155 mm | 36 mm |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
CMU | 0.54 T, 1 T, 1.59 T, 2.36 T, 3.27 T, 4.54 T |
Matériaux | Acier Galvanisé |
Poids nu | 0.34 kg, 0.69 kg, 0.78 kg, 0.93 kg, 01.07 kg, 05.08 kg, 1.39 kg, 1.71 kg, 1.95 kg, 3.52 kg |
Taille | 1 x 12, 1/2 x 6, 1/2 x 9, 1/2 x 12, 3/4 x 9, 3/8 x 6, 5/8 x 12, 5/8 x 6, 5/8 x 9, 7/8 x 12 |
Terminaison | 1 oeil et 1 chape |
Normes & certifications | ASTM F1145, FF-T-791 |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?