Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Pompes / Pompe à main ENERPAC simple ou double effet 672 à 7423cm³
Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Pompes / Pompe à main ENERPAC simple ou double effet 672 à 7423cm³
Pompe à main ENERPAC simple ou double effet 672 à 7423cm³
Pompe à main ENERPAC simple ou double effet 2 vitesses 672 à 7423cm³ série ULTIMA P
À partir de 790,00 € HT
UGS
WEBPULTIMP2V
Catégories ENERPAC, Hydraulique & vérinage, Pompes
Description produit
Données techniques
Description produit
Pompe à main ENERPAC à effort de pompage réduit et poignée ergonomique pour réduire la fatigue de l’opérateur.
Réservoir sans évent supprime les problèmes de pertes d’huile. Poignée de prise rapide permet de transporter la pompe facilement. Réservoir équipé d’une valve de surpression.
Construction entièrement en acier (y compris le piston et le racleur) assurant robustesse et grande longévité. Distributeur à 4 voies sur le modèle P84 et P464 pour la commande de vérins à double effet.
CAPACITÉ D’HUILE | PRESSION DE TRAVAIL MAXIMALE | COURSE | DÉBIT PAR COURSE 1ER ÉTAGE | EFFORT D’ACTION | TYPE DE VÉRIN | POIDS NU |
---|---|---|---|---|---|---|
770 cm3 | 700 bar | 25.4 mm | 2.46 cm3 | Effort sur levier : 40 kg | simple effet deux vitesses | 7.1 kg |
2200 cm3 | 700 bar | 25.4 mm | 2.46 cm3 | Effort sur levier : 35 kg | simple effet deux vitesses | 10.7 kg |
4080 cm3 | 700 bar | 25.4 mm | 2.46 cm3 | Effort sur levier : 35 kg | simple effet deux vitesses | 14.1 kg |
2200 cm3 | 700 bar | 25.4 mm | 2.46 cm3 | Effort sur levier : 35 kg | double effet deux vitesses | 11.8 kg |
7423 cm3 | 700 bar | 38.1 mm | 4.75 cm3 | Effort sur levier : 49 kg | simple effet deux vitesses | 27.7 kg |
7423 cm3 | 700 bar | 38.1 mm | 4.75 cm3 | Effort sur levier : 49 kg | double effet deux vitesses | 27.7 kg |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
Alimentation | Manuelle |
Capacité d’huile | 2200 cm3, 4080 cm3, 7423 cm3, 770 cm3 |
Couleur | Acier |
Course | 25.4 mm, 38.1 mm |
Débit par course 1er étage | 2.46 cm3, 4.75 cm3 |
Poids nu | 10.7 kg, 11.8 kg, 14.1 kg, 27.7 kg, 7.1 kg |
Pression de travail maximale | 700 bar |
Type de vérin | double effet deux vitesses, simple effet deux vitesses |
Effort d’action | Effort sur levier : 35 kg, Effort sur levier : 40 kg, Effort sur levier : 49 kg |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?