Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Pompes / Pompe à main ENERPAC simple ou double effet 327 à 2540 cm³
Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Pompes / Pompe à main ENERPAC simple ou double effet 327 à 2540 cm³
Pompe à main ENERPAC simple ou double effet 327 à 2540 cm³
Pompe à main ENERPAC ultra légère simple ou double effet 2 vitesses 327 à 2540 cm³ série P
À partir de 516,00 € HT
2 semaines
UGS
WEBPOMPEP2V
Catégories ENERPAC, Hydraulique & vérinage, Pompes
Description produit
Données techniques
Description produit
Pompe à main ENERPAC, ultra-légère et compacte avec un réservoir robuste en nylon renforcé de fibres de verre, corps en aluminium recouvert de nylon pour une résistance maximale à la corrosion.
Deux vitesses, réduction jusqu’à 80% du nombre de coups de pompe par rapport aux pompes à une vitesse. Faible effort à exercer sur le levier, moindre fatigue de l’utilisateur. Distributeur à 4-voies intégré dans la P842, pour vérins double effet.
Blocage du levier et construction allegée pour faciliter le transport. Grande capacité d’huile. Levier non-conducteur pour la sécurité de l’utilisateur. Soupape de sureté pour éviter les surpressions.
CAPACITÉ D’HUILE | DÉBIT PAR COURSE 1ER ÉTAGE | DÉBIT PAR COURSE 2EME ÉTAGE | PRESSION MAXIMALE D’UTILISATION 1ER ÉTAGE | PRESSION MAXIMALE D’UTILISATION 2E ÉTAGE | EFFORT D’ACTION | TYPE DE VÉRIN | POIDS NU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
327 cm3 | 3.62 cm3 | 0.9 cm3 | 13 bar | 700 bar | Effort sur levier : 35.4 kg | simple effet deux vitesses | 2.4 kg |
901 cm3 | 3.62 cm3 | 0.9 cm3 | 13 bar | 700 bar | Effort sur levier : 28.6 kg | simple effet deux vitesses | 3.4 kg |
901 cm3 | 11.26 cm3 | 2.47 cm3 | 13 bar | 700 bar | Effort sur levier : 42.2 kg | simple effet deux vitesses | 4.1 kg |
2540 cm3 | 39.33 cm3 | 2.47 cm3 | 27 bar | 700 bar | Effort sur levier : 43.1 kg | simple effet deux vitesses | 8.2 kg |
2540 cm3 | 39.33 cm3 | 2.47 cm3 | 27 bar | 700 bar | Effort sur levier : 43.1 kg | double effet deux vitesses | 10 kg |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
Alimentation | Manuelle |
Capacité d’huile | 2540 cm3, 327 cm3, 901 cm3 |
Couleur | Aluminium,Nylon |
Débit par course 1er étage | 11.26 cm3, 3.62 cm3, 39.33 cm3 |
Poids nu | 10 kg, 2.4 kg, 3.4 kg, 4.1 kg, 8.2 kg |
Pression max 2e étage | 700 bar |
Type de vérin | double effet deux vitesses, simple effet deux vitesses |
Débit par course 2eme étage | 0.9 cm3, 2.47 cm3 |
Effort d’action | sur levier 28.6 kg, sur levier 35.4 kg, sur levier 42.2 kg, sur levier 43.1 kg |
Pression max 1er étage | 13 bar, 27 bar |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?