Accueil / Produits / Accastillage & quincaillerie / Maillons rapides & faux maillons / Maillon rapide grande ouverture zingué de 2.5 à 20mm
Accueil / Produits / Accastillage & quincaillerie / Maillons rapides & faux maillons / Maillon rapide grande ouverture zingué de 2.5 à 20mm
Maillon rapide grande ouverture zingué de 2.5 à 20mm
Maillon rapide grande ouverture en acier zingué de 2.5 à 20mm et d’une CMU de 30 à 3600kg.
À partir de 1,67 € HT
- Diamètre 2.5 à 20mm
- CMU 30 à 3600kg
- Grande ouverture
- Acier zingué
CMU | CHARGE DE RUPTURE | PASSAGE | A Ø | B |
---|---|---|---|---|
30 kg | 100 kg | 7 mm | 2.5 mm | 28 mm |
45 kg | 200 kg | 8.5 mm | 3 mm | 33.5 mm |
90 kg | 400 kg | 10 mm | 3.5 mm | 39 mm |
160 kg | 800 kg | 11.5 mm | 4 mm | 45 mm |
250 kg | 1200 kg | 13 mm | 5 mm | 52 mm |
350 kg | 1700 kg | 14.5 mm | 6 mm | 58.5 mm |
500 kg | 2500 kg | 16 mm | 7 mm | 65 mm |
650 kg | 3200 kg | 17.5 mm | 8 mm | 72 mm |
800 kg | 3900 kg | 19 mm | 9 mm | 77 mm |
1000 kg | 4900 kg | 20.5 mm | 10 mm | 85.5 mm |
1250 kg | 6100 kg | 23.5 mm | 12 mm | 100 mm |
2000 kg | 9800 kg | 26.5 mm | 14 mm | 114 mm |
2500 kg | 12300 kg | 29.5 mm | 16 mm | 129 mm |
3000 kg | 14700 kg | 32.5 mm | 18 mm | 140.5 mm |
Poids | ND |
---|---|
A Ø | 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm |
Charge de rupture | 100 kg, 200 kg, 400 kg, 800 kg, 1200 kg, 1700 kg, 2500 kg, 3200 kg, 3900 kg, 4900 kg, 6100 kg, 9800 kg, 12300 kg, 14700 kg |
CMU | 30 kg, 45 kg, 90 kg, 160 kg, 250 kg, 350 kg, 500 kg, 650 kg, 800 kg, 1000 kg, 1250 kg, 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg |
Matériaux | Acier zingué |
Passage | 7 mm, 8.5 mm, 10 mm, 11.5 mm, 13 mm, 14.5 mm, 16 mm, 17.5 mm, 19 mm, 20.5 mm, 23.5 mm, 26.5 mm, 29.5 mm, 32.5 mm |
Poids nu | 10 g, 118 g, 15 g, 157 g, 25 g, 268 g, 4 g, 41 g, 420 g, 60 g, 630 g, 7 g, 879 g, 91 g |
Equipements complémentaires
Pourquoi choisir TEAM Levage ?