Drisse Polyester préétirée blanche
La drisse polyester pré-étirée blanche est conçue pour offrir résistance et stabilité. Disponible en diamètres de 1 à 16 mm et en bobines de 50, 100 ou 200 mètres, elle est idéale pour les applications nécessitant un contrôle de l’allongement.
À partir de 6,30 € HT
Description produit
Données techniques
Description produit
Vente en ligne de drisse polyester pré-étirée blanche
La drisse polyester pré-étirée blanche est idéale pour les utilisateurs recherchant résistance et stabilité. Proposée en diamètres de 1 à 16 mm, elle est disponible en bobines de 50, 100 ou 200 mètres. Ce type de drisse est particulièrement adapté aux applications où le contrôle de l’allongement est essentiel, notamment dans les secteurs du spectacle et de l’industrie. Fabriquée avec une gaine tressée en 16 fuseaux, cette drisse polyester offre une structure robuste et uniforme. Sa résistance élevée aux rayons UV permet une utilisation en extérieur prolongée sans crainte de dégradation. De plus, elle résiste modérément aux acides et aux bases, la rendant compatible avec des environnements chimiques modérés.- Ne flotte pas (densité = 1.38)
- Excellente résistance aux UV
- Résistance moyenne aux acides et bases
- Maîtrise améliorée de l’allongement lors de la première utilisation
DIAMÈTRE | LONGUEUR | CHARGE DE RUPTURE | POIDS SUPPLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|
1 mm | 100 m | 35 daN | 0.10 kg/100m |
2 mm | 100 m | 80 daN | 0.14 kg/100m |
3 mm | 100 m | 190 daN | 0.65 kg/100m |
3 mm | 200 m | 190 daN | N.C |
4 mm | 100 m | 325 daN | 1.40 kg/100m |
5 mm | 100 m | 430 daN | 2 kg/100m |
6 mm | 100 m | 650 daN | 2.55 kg/100m |
8 mm | 100 m | 1130 daN | 5.01 kg/100m |
10 mm | 100 m | 1610 daN | 7.05 kg/100m |
12 mm | 100 m | 2250 daN | 11.10 kg/100m |
14 mm | 100 m | 2640 daN | 13.30 kg/100m |
16 mm | 100 m | 3740 daN | 17 kg/100m |
2 mm | 50 m | 80 daN | 0.20 kg/100m |
4 mm | 50 m | 325 daN | 1.40 kg/100m |
6 mm | 50 m | 650 daN | 2.55 kg/100m |
8 mm | 50 m | 1130 daN | 5.01 kg/100m |
10 mm | 50 m | 1610 daN | 7.05 kg/100m |
12 mm | 50 m | 2250 daN | 11.10 kg/100m |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
Charge de rupture | 35 daN, 80 daN, 190 daN, 325 daN, 430 daN, 650 daN, 1130 daN, 1610 daN, 2250 daN, 2640 daN, 3740 daN |
Couleur | Blanc |
Diamètre | 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm |
Longueur | 50 m, 100 m, 200 m |
Matériaux | Polyester |
Poids supplémentaire | 0.10 kg/100m, 0.14 kg/100m, 0.20 kg/100m, 0.65 kg/100m, 1.40 kg/100m, 11.10 kg/100m, 13.30 kg/100m, 17 kg/100m, 2 kg/100m, 2.55 kg/100m, 5.01 kg/100m, 7.05 kg/100m, N.C |
Equipements complémentaires
Pourquoi choisir TEAM Levage ?