Accueil / Produits / Câble / Câbles acier / Câble inox 7×19
Câble inox 7×19
Le câble en acier inoxydable AISI 316, configuré en 7×19, est idéal pour des environnements marins et industriels grâce à sa résistance à la corrosion. Sa flexibilité le rend adapté à diverses applications telles que le haubanage et les garde-corps.
À partir de 27,33 € HT
Autres coloris, diamètres ou longueurs disponibles sur demande. Contactez-nous !
Achat câble inox 7×19
Le câble en acier inoxydable AISI 316 est spécialement conçu pour résister à la corrosion, ce qui en fait un choix idéal pour des environnements marins, industriels ou extérieurs, notamment en bord de mer. Grâce à sa composition, ce câble inox est capable de supporter des conditions particulièrement agressives, garantissant une excellente durabilité face aux agents chimiques et à l’humidité.
La configuration 7×19 apporte à ce câble inox une grande flexibilité et souplesse, le rendant idéal pour de nombreuses applications telles que le haubanage, les élingues, l’architecture et les garde-corps. Sa conception robuste en fait une solution durable, notamment pour les environnements marins où il prévient la corrosion.
Attention : il est déconseillé d’utiliser un câble inox avec des accessoires en acier galvanisé. Le contact entre ces deux matériaux peut provoquer une électrolyse, endommageant rapidement l’acier inoxydable. Pour les installations extérieures, il est fortement recommandé d’opter pour des composants 100 % inox afin de maximiser la longévité de votre câble inox extérieur.
Pour toute demande d’information, de devis ou de personnalisation, n’hésitez pas à nous contacter.
Caractéristiques techniques
- Acier inoxydable
- Construction : 7 torons de 19 fils
- Diamètre : 3 à 14 millimètres
- Longueur : 25, 50 ou 100 mètres
- Charge de rupture : jusqu’à 111 Kn
- Norme : EN 12385-4
DIAMÈTRE | LONGUEUR | RUPTURE KN 1570 N/MM2 | CONSTRUCTION (TORONS) | POIDS NU |
---|---|---|---|---|
3 mm | 25 m | 5.1 kN | 7×19 | 0.86 kg |
3 mm | 50 m | 5.1 kN | 7×19 | 1.72 kg |
3 mm | 100 m | 5.1 kN | 7×19 | 3.43 kg |
4 mm | 25 m | 9.1 kN | 7×19 | 1.53 kg |
4 mm | 50 m | 9.1 kN | 7×19 | 3.05kg |
4 mm | 100 m | 9.1 kN | 7×19 | 6.1 kg |
4.5 mm | 25 m | N.C | 7×19 | 2 kg |
4.5 mm | 50 m | N.C | 7×19 | 4 kg |
4.5 mm | 100 m | N.C | 7×19 | 8 kg |
5 mm | 25 m | 14.2 kN | 7×19 | 2.38 kg |
5 mm | 50 m | 14.2 kN | 7×19 | 4.75 kg |
5 mm | 100 m | 14.2 kN | 7×19 | 9.5 kg |
6 mm | 25 m | 20.5 kN | 7×19 | 3.49 kg |
6 mm | 50 m | 20.5 kN | 7×19 | 6.85 kg |
6 mm | 100 m | 20.5 kN | 7×19 | 13.7 kg |
8 mm | 25 m | 36.4 kN | 7×19 | 6.1 kg |
8 mm | 50 m | 36.4 kN | 7×19 | 12.2 kg |
8 mm | 100 m | 36.4 kN | 7×19 | 24.4 kg |
10 mm | 25 m | 56.8 kN | 7×19 | 9.53 kg |
10 mm | 50 m | 56.8 kN | 7×19 | 19.5 kg |
10 mm | 100 m | 56.8 kN | 7×19 | 38.1 kg |
12 mm | 25 m | 81.8 kN | 7×19 | 13.73 kg |
12 mm | 50 m | 81.8 kN | 7×19 | 27.45 kg |
12 mm | 100 m | 81.8 kN | 7×19 | 54.9 kg |
14 mm | 25 m | 111.39 kN | 7×19 | 18.65 kg |
14 mm | 50 m | 111.39 kN | 7×19 | 37.3 kg |
14 mm | 100 m | 111.39 kN | 7×19 | 74.6 kg |
Poids | ND |
---|---|
Charge de rupture | 5.1 kN, 9.1 kN, 14.2 kN, 20.5 kN, 36.4 kN, 56.8 kN, 81.8 kN, 111.39 kN, N.C |
Diamètre | 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm |
Longueur | 25 m, 50 m, 100 m |
Matériaux | Acier inoxydable AISI 316 |
Poids nu | 0.86 kg, 1.53 kg, 1.72 kg, 12.2 kg, 13.7 kg, 13.73 kg, 18.65 kg, 19.5 kg, 2 kg, 2.38 kg, 24.4 kg, 27.45 kg, 3.05 kg, 3.43 kg, 3.49 kg, 37.3 kg, 38.1 kg, 4 kg, 4.75 kg, 54.9 kg, 6.1 kg, 6.85 kg, 74.6 kg, 8 kg, 9.5 kg, 9.53 kg |
Construction torons | 7×19 |
Normes & certifications | EN 12385-4 |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?