Accueil / Produits / Accessoires de levage / Anneaux de levage / Anneau de levage DIN580 CMU 0.075 à 3.2T
Accueil / Produits / Accessoires de levage / Anneaux de levage / Anneau de levage DIN580 CMU 0.075 à 3.2T
Anneau de levage DIN580 CMU 0.075 à 3.2T
Anneau de levage mâle tige courte DIN580 en acier brut.
À partir de 0,76 € HT
UGS
WEBANNLEVNMD580
Catégories Accessoires de levage, Anneaux de levage, Full Back, SCENE & SPECTACLE
Étiquette FULL black
Description produit
Données techniques
Description produit
Annneau de levage mâle tige courte DIN580 en acier est idéal pour les opérations de levage ou de portage de grosse charge.
- Certifié CE
- CMU 75 kg à 3.2 T
- Tige courte
CMU | LONGUEUR | FILETAGE | POIDS NU | A |
---|---|---|---|---|
0.075 T | 13 mm | M6 | 0.06 kg | 20 mm |
0.14 T | 13 mm | M8 | 0.06 kg | 20 mm |
0.23T | 17 mm | M10 | 0.11 kg | 10 mm |
0.34 T | 20.5 mm | M12 | 0.17 kg | 30 mm |
0.5 T | 20.5 mm | M14 | 0.17 kg | 30 mm |
0.7 T | 27 mm | M16 | 0.31 kg | 35 mm |
0.93 T | 27 mm | M18 | 0.48 kg | 35 mm |
1.2 T | 30 mm | M20 | 0.48 kg | 40 mm |
1.4 T | 36 mm | M22 | 0.72 kg | 50 mm |
1.8 T | 36 mm | M24 | 0.9 kg | 50 mm |
3.2 T | 45 mm | M30 | 1.66 kg | 60 mm |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
CMU | 0.075 T, 0.14 T, 0.34 T, 0.5 T, 0.7 T, 0.93 T, 1.2 T, 1.4 T, 1.8 T, 3.2 T |
Filetage | M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M30 |
Longueur | 13 mm, 20.5 mm, 27 mm, 30 mm, 36 mm, 45 mm |
Matériaux | Acier brut |
Poids nu | 0.06 kg, 0.17 kg, 0.31 kg, 0.48 kg, 0.72 kg, 0.9 kg, 1.66 kg |
Normes & certifications | DIN 580 |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?