Accueil / Produits / Appareils de Tirage / Aiguillage et accessoires / Aiguille tire câble en fibre de verre STRAPY sur dévidoir
Accueil / Produits / Appareils de Tirage / Aiguillage et accessoires / Aiguille tire câble en fibre de verre STRAPY sur dévidoir
Aiguille tire câble en fibre de verre STRAPY sur dévidoir
Aiguille tire fils en fibre de verre sur dévidoir, idéal pour le tirage de câble sur grande longueur. Disponible en diamètre 4.5 à 11mm, longueur jusqu’à 300 mètres.
À partir de 122,47 €
Aiguille fibre optique en fibre de verre sur dévidoir
L’aiguille tire fils en fibre de verre, montée sur dévidoir, est conçue pour le tirage et l’aiguillage de câbles sur de longues distances. Elle offre une flexibilité et une résistance exceptionnelles, idéales pour les chantiers exigeants. Le tire fils en fibre de verre, enrobé de PVC, permet de tirer sans effort les fils électriques sur des parcours tracés. Elle est principalement utilisée pour le tirage des câbles souterrains et aériens ainsi que dans les gaines types ICTA et TPC.Caractéristiques de l’aiguille tire fils en fibre de verre
L’aiguille de tirage de câble est montée sur un dévidoir, avec ou sans roues. Le dévidoir est équipé d’un frein qui permet de bloquer la roue, garantissant une utilisation stable et sécurisée. Les aiguilles disposent de deux embouts filetés. Les aiguilles tire câble sont issues de l’expertise Gattegno, fabricant de matériel de tirage et d’aiguillage de câbles. Elles sont disponibles en stock avec différents diamètres (4.5, 6, 9, 11 mm) et différentes longueurs (jusqu’à 300 mètres). Détails :- Fibre de verre enrobée de PVC
- Filetage M12 ou M5
- Dévidoir robuste avec ou sans roues
- Embouts filetés à chaque extrémité
LONGUEUR | LARGEUR | FILETAGE | DIAMÈTRE | HAUTEUR | POIDS NU | TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 m | 190 mm | M5 | 4.5 mm | 400 mm | 2.38 kg | Petit dévidoir sans roulettes |
20 m | 190 mm | M5 | 4.5 mm | 400 mm | 1.95 kg | Petit dévidoir sans roulettes |
50 m | 190 mm | M5 | 4.5 mm | 400 mm | 2.59 kg | Petit dévidoir sans roulettes |
30 m | 190 mm | M5 | 4.5 mm | 400 mm | 2.46 kg | Petit dévidoir sans roulettes |
100 m | 340 mm | M12 | 9 mm | 760 mm | 22.31 kg | Dévidoir moyen avec roues pneumatiques |
120 m | 340 mm | M12 | 9 mm | 760 mm | 24.12 kg | Dévidoir moyen avec roues pneumatiques |
150 m | 340 mm | M12 | 9 mm | 760 mm | 26.83 kg | Dévidoir moyen avec roues pneumatiques |
200 m | 490 mm | M12 | 11 mm | 950 mm | 43.84 kg | Grand dévidoir avec roues pneumatiques |
150 m | 490 mm | M12 | 11 mm | 950 mm | 37.06 kg | Grand dévidoir avec roues pneumatiques |
300 m | 490 mm | M12 | 11 mm | 950 mm | 57.39 kg | Grand dévidoir avec roues pneumatiques |
100 m | 490 mm | M12 | 11 mm | 950 mm | 30.29 kg | Grand dévidoir avec roues pneumatiques |
60 m | 190 mm | M5 | 4.5 mm | 400 mm | 2.81 kg | Petit dévidoir sans roulettes |
50 m | 210 mm | M5 | 6 mm | 600 mm | 3.65 kg | Dévidoir moyen sans roulettes |
60 m | 210 mm | M5 | 6 mm | 600 mm | 04.05 kg | Dévidoir moyen sans roulettes |
80 m | 210 mm | M5 | 6 mm | 600 mm | 4.86 kg | Dévidoir moyen sans roulettes |
100 m | 210 mm | M5 | 6 mm | 600 mm | 5.67 kg | Dévidoir moyen sans roulettes |
200 m | 340 mm | M12 | 9 mm | 760 mm | 31.36 kg | Dévidoir moyen avec roues pneumatiques |
80 m | 340 mm | M12 | 9 mm | 760 mm | 20.5 kg | Dévidoir moyen avec roues pneumatiques |
250 m | 490 mm | M12 | 11 mm | 950 mm | 50.61 kg | Grand dévidoir avec roues pneumatiques |
Poids | ND |
---|---|
Diamètre | 4.5 mm, 6 mm, 9 mm, 11 mm |
Filetage | M5, M12 |
Largeur | 190 mm, 210 mm, 340 mm, 490 mm |
Longueur | 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m, 80 m, 100 m, 120 m, 150 m, 200 m, 250 m, 300 m |
Matériaux | Fibre de verre |
Modèle | Dévidoir moyen avec roues pneumatiques, Dévidoir moyen sans roulettes, Grand dévidoir avec roues pneumatiques, Petit dévidoir sans roulettes |
Poids nu | 04.05 kg, 1.95 kg, 2.38 kg, 2.46 kg, 2.59 kg, 2.81 kg, 20.5 kg, 22.31 kg, 24.12 kg, 26.83 kg, 3.65 kg, 30.29 kg, 31.36 kg, 37.06 kg, 4.86 kg, 43.84 kg, 5.67 kg, 50.61 kg, 57.39 kg |
Hauteur | 400 mm, 600 mm, 760 mm, 950 mm |
Equipements complémentaires
Pourquoi choisir TEAM Levage ?