Description produit
Données techniques
Description produit
Drisse HMPE grise, de diamètre 2 à 18 mm, vendue en bobine 100 mètres. HMPE est un polyéthylène de haute densité caractérisé par une très haute résistance à l’abrasion. Elle possede une grande resistance à la flexion et à l’abrasion. Elle est très souple sous charge et possede une résistance proche de l’acier.
- Très haute résistance à l’abrasion
- Très haute résistance à la rupture
- Mise en forme difficile
- Bobine de 100 mètres
DIAMÈTRE | LONGUEUR | CHARGE DE RUPTURE | POIDS SUPPLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|
2 mm | 100 m | N.C | N.C |
3 mm | 100 m | N.C | N.C |
4 mm | 100 m | 1800 daN | 0.7 kg/100m |
5 mm | 100 m | 2600 daN | 1.3 kg/100m |
6 mm | 100 m | 4000 daN | 2.2 kg/100m |
8 mm | 100 m | 6000 daN | 3.4 kg/100m |
12 mm | 100 m | 13000 daN | 8.3 kg/100m |
14 mm | 100 m | 18000 daN | 11..3 kg/100m |
16 mm | 100 m | 23000 daN | 14.7 kg/100m |
18 mm | 100 m | N.C | N.C |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
Charge de rupture | 1800 daN, 2600 daN, 4000 daN, 6000 daN, 13000 daN, 18000 daN, 23000 daN, N.C |
Couleur | Gris |
Diamètre | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm |
Longueur | 100 m |
Matériaux | HMPE |
Poids supplémentaire | 0.7 kg/100m, 1.3 kg/100m, 11..3 kg/100m, 14.7 kg/100m, 2.2 kg/100m, 3.4 kg/100m, 8.3 kg/100m, N.C |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?