Câble acier gainé noir
Le câble acier gainé PVC noir est composé de 7 torons de 7 ou 19 fils et offre une résistance de 1770 N/mm². Enveloppé dans une gaine PVC, il protège contre les agressions extérieures et assure une longue durabilité. Idéal pour la scène et le spectacle, il est disponible en couronnes de 25, 50 ou 100 mètres, avec des longueurs personnalisées sur demande.
À partir de 12,02 € HT
Autres coloris, diamètres ou longueurs disponibles sur demande. Contactez-nous !
Achat câble acier gainé PVC noir
Le câble acier gainé noir est constitué de 7 torons composés de 7 ou 19 fils, offrant une excellente résistance mécanique de 1770 N/mm². Conforme à la norme EN12385-4, ce câble en acier galvanisé est enveloppé dans une gaine PVC, lui conférant une protection efficace contre les agressions extérieures, les agents corrosifs et l’usure. Cette gaine permet également de préserver les surfaces de contact, garantissant une durabilité optimale, même dans des environnements exigeants.
Ce câble métallique gainé en PVC noir est particulièrement adapté pour le secteur de la scène et du spectacle. Nos câbles métalliques gainés sont disponibles en couronnes de 25, 50 ou 100 mètres. Nous pouvons également fournir des longueurs personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Utilisation du câble plastifié
Le câble acier gainé PVC est idéal pour des opérations de fixation et de sécurisation. Il est souvent utilisé dans le matériel de levage et de fixation, associé à des accessoires tels que des manchons à sertir, des serres-câbles et des cosses-cœur.
Pour les opérations de levage, il est essentiel de dégainer le câble avant manchonnage pour éviter tout glissement. Lors du sertissage, une perte de 10% de la charge de rupture du câble acier galvanisé est à prévoir.
Détails :
- Gaine en PVC noir
- Acier galvanisé
- 1 770 N/mm²
- Ø 0.9/1 à 12/15mm (diamètre du câble / diamètre avec la gaine)
- Norme EN 12385-4
Si vous avez des besoins spécifiques, comme la réalisation de boucles simples, cossées ou cossées manchonnées, n’hésitez pas à nous contacter.
LONGUEUR | RUPTURE KN 1,770 N/MM2 | CONSTRUCTION (TORONS) | Ø CÂBLE / Ø FINAL (MM) | POIDS NU |
---|---|---|---|---|
25 m | 1.47 kN | 7×7 | 1.5/2 | 0.225 kg |
50 m | 1.47 kN | 7×7 | 1.5/2 | 0.45 kg |
100 m | 1.47 kN | 7×7 | 1.5/2 | 0.9 kg |
25 m | 2.54 kN | 7×7 | 2/3 | 0.3925 kg |
50 m | 2.54 kN | 7×7 | 2/3 | 0.785 kg |
100 m | 2.54 kN | 7×7 | 2/3 | 1.57 kg |
25 m | 5.77 kN | 7×19 | 3/5 | 0.8575 kg |
50 m | 5.77 kN | 7×19 | 3/5 | 1.715 kg |
100 m | 5.77 kN | 7×19 | 3/5 | 3.43 kg |
25 m | 10.30 kN | 7×19 | 4/6 | 1.525 kg |
50 m | 10.30 kN | 7×19 | 4/6 | 3.05 kg |
100 m | 10.30 kN | 7×19 | 4/6 | 6.1 kg |
25 m | 16 kN | 7×19 | 5/7 | 2.3825 kg |
50 m | 16 kN | 7×19 | 5/7 | 4.765 kg |
100 m | 16 kN | 7×19 | 5/7 | 9.53 kg |
25 m | 23.10 kN | 7×19 | 6/8 | 3.425 kg |
50 m | 23.10 kN | 7×19 | 6/8 | 6.85 kg |
100 m | 23.10 kN | 7×19 | 6/8 | 13.7 kg |
25 m | 41 kN | 7×19 | 8/10 | 6.1 kg |
50 m | 41 kN | 7×19 | 8/10 | 12.2 kg |
100 m | 41 kN | 7×19 | 8/10 | 24.4 kg |
Poids | ND |
---|---|
Couleur | Noir |
Longueur | 25 m, 50 m, 100 m |
Matériaux | Acier galvanisé plastifié |
Ø câble / Ø final (mm) | 1.5/2, 2/3, 3/5, 4/6, 5/7, 6/8, 8/10 |
Poids nu | 0.225 kg, 0.3925 kg, 0.45 kg, 0.785 kg, 0.8575 kg, 0.9 kg, 1.525 kg, 1.57 kg, 1.715 kg, 12.2 kg, 13.7 kg, 2.3825 kg, 24.4 kg, 3.05 kg, 3.425 kg, 3.43 kg, 4.765 kg, 6.1 kg, 6.85 kg, 9.53 kg |
Construction torons | 7×7, 7×19 |
Détail matière | Antireflet |
Normes & certifications | EN 12385-4 |
Rupture kn 1770 nm / m2 | 1.47 kN, 10.30 kN, 16 kN, 2.54 kN, 23.10 kN, 41 kN, 5.77 kN |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?