Accueil / Produits / Accessoires de levage / Anneaux de levage / Anneau de levage mâle acier brut CMU 0.09 à 5.1T
Accueil / Produits / Accessoires de levage / Anneaux de levage / Anneau de levage mâle acier brut CMU 0.09 à 5.1T
Anneau de levage mâle acier brut CMU 0.09 à 5.1T
Anneau de levage mâle tige longue série française.
À partir de 1,04 € HT
UGS
WEBANNLEVMN
Catégories Accessoires de levage, Anneaux de levage, SCENE & SPECTACLE
Description produit
Données techniques
Description produit
Anneau de levage mâle en acier brut avec tige longue de série française.
- Certifié CE
- CMU 9 kg à 5.1 T
- Tige longue
CMU | LONGUEUR | FILETAGE | POIDS NU | A |
---|---|---|---|---|
0.09 T | 24 mm | M6 | 0.05 kg | 20 mm |
0.14 T | 24 mm | M8 | 0.06 kg | 20 mm |
0.23 T | 28.5 mm | M10 | 0.11 kg | 23 mm |
0.34 T | 40 mm | M12 | 0.17 kg | 29 mm |
0.5 T | 40 mm | M14 | 0.17 kg | 33 mm |
0.7 T | 50 mm | M16 | 0.31 kg | 37 mm |
0.93 T | 52 mm | M18 | 0.48 kg | 41 mm |
1.2 T | 55 mm | M20 | 0.48 kg | 46 mm |
1.5 T | 62 mm | M22 | 0.48 kg | 50 mm |
1.8 T | 67 mm | M24 | 0.9 kg | 53 mm |
2.5 T | 74 mm | M27 | 1.25 kg | 59 mm |
3.2 T | 79 mm | M30 | 1.7 kg | 60 mm |
5.1 T | 84 mm | M33 | 2.48 kg | 64 mm |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
CMU | 0.09 T, 0.14 T, 0.23 T, 0.34 T, 0.5 T, 0.7 T, 0.93 T, 1.2 T, 1.5 T, 1.8 T, 2.5 T, 3.2 T, 5.1 T |
Filetage | M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33 |
Longueur | 24 mm, 28.5 mm, 40 mm, 50 mm, 52 mm, 55 mm, 62 mm, 67 mm, 74 mm, 79 mm, 84 mm |
Matériaux | Acier brut |
Poids nu | 0.05 kg, 0.06 kg, 0.11 kg, 0.17 kg, 0.31 kg, 0.48 kg, 0.9 kg, 1.25 kg, 1.7 kg, 2.48 kg |
Equipements complémentaires
Pourquoi choisir TEAM Levage ?