Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Composants / Flexibles hydrauliques Ø 6.4mm – 0.6 à 15M
Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Composants / Flexibles hydrauliques Ø 6.4mm – 0.6 à 15M
Flexibles hydrauliques Ø 6.4mm – 0.6 à 15M
Flexible hydraulique haute pression Ø intérieur 6.4mm premier raccord 3/8″NPTF longueur 0.6 à 15m
À partir de 98,80 € HT
Flexibles thermoplastiques (série H700) pour applications exigeantes, facteur de coefficient 4:1. Pression de travail maximale 700 bar.
Renforcés de quatre nappes en acier, y compris deux couches de fils tressés en acier de haute résistance. Enveloppe en polyurethane, pour une résistance maximale à l’abrasion. Faible expansion volumétrique sous pression, pour accroître le rendement général du système. Sur tous les modèles protection sertie en vinyle, réduit la fatigue et augmente la durée de vie.
| CAPACITÉ D’HUILE | PRESSION DE TRAVAIL MAXIMALE | LONGUEUR | DIAMÈTRE INTÉRIEUR | RACCORDEMENT | POIDS NU |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 cm3 | 700 bar | 0.6 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et 3/8″NPTF | 0.5 kg |
| 28.95 cm3 | 700 bar | 0.9 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et 3/8″NPTF | 0.7 kg |
| 28.95 cm3 | 700 bar | 0.9 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et CH-604 | 0.8 kg |
| 57.91 cm3 | 700 bar | 1.8 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et 3/8″NPTF | 0.9 kg |
| 57.91 cm3 | 700 bar | 1.8 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et AH-604 | 1 kg |
| 57.91 cm3 | 700 bar | 1.8 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et A-604 | 1.1 kg |
| 57.91 cm3 | 700 bar | 1.8 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et AH-630 | 1 kg |
| 57.91 cm3 | 700 bar | 1.8 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et CH-604 | 1 kg |
| 57.91 cm3 | 700 bar | 1.8 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et C-604 | 13 kg |
| 482.55 cm3 | 700 bar | 15 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et 3/8″NPTF | 7 kg |
| 96.51 cm3 | 700 bar | 3 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et 3/8″NPTF | 1.4 kg |
| 96.51 cm3 | 700 bar | 3 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et AH-604 | 1.5 kg |
| 96.51 cm3 | 700 bar | 3 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et CH-604 | 1.5 kg |
| 96.51 cm3 | 700 bar | 3 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et C-604 | 1.8 kg |
| 196.24 cm3 | 700 bar | 6.1 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et 3/8″NPTF | 2.8 kg |
| 196.24 cm3 | 700 bar | 6.1 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et CH-604 | 2.9 kg |
| 292.75 cm3 | 700 bar | 9.1 m | 6.4 mm | 3/8″NPTF et 3/8″NPTF | 4.5 kg |
| Poids | ND |
|---|---|
| Capacité d'huile | 19.3 cm3, 196.24 cm3, 28.95 cm3, 292.75 cm3, 482.55 cm3, 57.91 cm3, 96.51 cm3 |
| Couleur | Jaune |
| Longueur | 0.6 m, 0.9 m, 1.8 m, 3 m, 6.1 m, 9.1 m, 15 m |
| Poids nu | 0.5 kg, 0.7 kg, 0.8 kg, 0.9 kg, 1 kg, 1.1 kg, 1.4 kg, 1.5 kg, 1.8 kg, 13 kg, 2.8 kg, 2.9 kg, 4.5 kg, 7 kg |
| Pression de travail maximale | 700 bar |
| Raccordement | 3/8 pouces NPTF et 3/8 pouces NPTF, 3/8 pouces NPTF et A-604, 3/8 pouces NPTF et AH-604, 3/8 pouces NPTF et AH-630, 3/8 pouces NPTF et C-604, 3/8 pouces NPTF et CH-604 |
| Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?

