Accueil / Produits / Accessoires de levage / Manille HR lyre Wichard CMU 0.82 à 5.6T
Manille HR lyre Wichard CMU 0.82 à 5.6T
Manille lyre en acier en inox HR (17,4 PH)
À partir de 36,70 € HT
UGS
WEBMANLYHRWCH
Catégories Accessoires de levage, Accessoires Inox, Manilles de levage
Étiquettes France, FULL inox, HR
Description produit
Données techniques
Description produit
Manille lyre en inox haute résistance de la marque Wichard, elle peut être jusqu’à 60% plus résistante qu’une manille en inox 316L. A utiliser quand un débattement plus grand est nécessaire. Possibilité d’attacher plusieurs écoutes ou câbles. Ne convient pas pour les applications de mouillage.
CMU | CHARGE DE RUPTURE | POIDS NU | A Ø | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 T | 4.1 T | 68 g | 10 mm | 37 mm | 16 mm | 10 mm | 7 mm | 42 mm |
1.2 T | 6 T | 136 g | 12 mm | 47 mm | 22 mm | 12 mm | 9 mm | 52 mm |
2 T | 10 T | 224 g | 14 mm | 55 mm | 24 mm | 14 mm | 10 mm | 63 mm |
2.4 T | 12 T | 364 g | 14 mm | 63 mm | 28 mm | 14 mm | 13 mm | 72 mm |
3.8 T | 19 T | 526 g | 16 mm | 70 mm | 32 mm | 16 mm | 15 mm | 83 mm |
5.6 T | 28 T | 1000 g | 20 mm | 80 mm | 40 mm | 20 mm | 18 mm | 100 mm |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
A Ø | 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm |
Charge de rupture | 4.1 T, 6 T, 10 T, 12 T, 19 T, 28 T |
CMU | 0.82 T, 1.2 T, 2 T, 2.4 T, 3.8 T, 5.6 T |
Matériaux | Acier Inoxydable 316L |
Poids nu | 1000 g, 136 g, 224 g, 364 g, 526 g, 68 g |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?