Accueil / Produits / Appareils de Tirage / Têtes & noix de tirage / Tête de tirage standard
Tête de tirage PEHD
La gamme des têtes de tirage a été développée pour le tirage des tubes polyéthylènes. Elles se posent facilement dans le tube, les striures s’agrippent sur la face intérieure du tube par serrage de l’ancrage.
À partir de 108,45 € HT
Tête de tirage PEHD pour l’installation de tubes en polymère
La tête de tirage PEHD est un outil indispensable pour le tirage et l’installation sécurisée de tubes en polymère, notamment en polyéthylène haute densité. Reconnue comme une méthode efficace et fiable, son utilisation est désormais une pratique courante dans de nombreux projets d’installation de câbles et de tuyaux. Son fonctionnement repose sur un mécanisme similaire à celui d’une cheville expansive. Une fois insérée dans le tube, la tête de tirage se dilate pour s’y fixer solidement, garantissant une traction optimale. Chaque tête de tirage est équipée de quatre attaches reliées à un anneau par une queue conique. En resserrant l’anneau, la queue est tirée vers l’avant, provoquant l’écartement des attaches et assurant une prise ferme dans le tube. Idéale pour les travaux nécessitant précision et sécurité, la tête de tirage facilite considérablement la pose des tubes PEHD tout en réduisant les risques d’endommagement.Détails de la tête de tirage
- Disponible pour les câbles de 25 à 355mm de diamètre
- Idéale pour la pose de tubes en polyéthylène
- Installation et utilisation simple
Plage ⌀ | Tube PE | Section anneau (mm) | Rupture (daN) |
---|---|---|---|
19 à 24 | 25 | N.C | N.C |
24 à 28.5 | 32 | 10 | 2 900 |
30 à 37 | 40 | 10 | 2900 |
39 à 46 | 50 | 10 | 2 900 |
42 à 49 | 55 | 10 | 2 900 |
48 à 58 | 63 | 12 | 4 800 |
57 à 70 | 75 | 12 | 4 800 |
70 à 82 | 90 | 20 | 12 000 |
86 à 99 | 110 | 20 | 12 000 |
97 à 111 | 125 | 20 | 12 000 |
108 à 130 | 140 | 20 | 12 000 |
124 à 148 | 160 | 20 | 12 000 |
141 à 163 | 180 | 20 | 24 000 |
157 à 182 | 200 | 22 | 24 000 |
175 à 201 | 225 | 22 | 30 000 |
196 à 225 | 250 | 24 | 30 000 |
220 à 250 | 280 | N.C | N.C |
249 à 282 | 315 | N.C | N.C |
280 à 315 | 355 | N.C | N.C |
Poids | ND |
---|---|
Option | Tube 110 – plage 86 à 99, Tube 125 – plage 97 à 111, Tube 140 – plage 108 à 130, Tube 160 – plage 124 à 148, Tube 180 – plage 141 à 163, Tube 200 – plage 157 à 182, Tube 225 – plage 175 à 201, Tube 25 – plage 19 à 24, Tube 250 – plage 196 à 225, Tube 280 – plage 220 à 250, Tube 315 – plage 249 à 282, Tube 32 – plage 24 à 28.5, Tube 355 – plage 280 à 315, Tube 40 – plage 30 à 37, Tube 50 – plage 39 à 46, Tube 55 – plage 42 à 49, Tube 63 – plage 48 à 58, Tube 75 – plage 57 à 70, Tube 90 – plage 70 à 82 |
Equipements complémentaires
Pourquoi choisir TEAM Levage ?