Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Vérins / Vérin ENERPAC 50 à 300T à écrou de sécurité
Accueil / Produits / Hydraulique & vérinage / Vérins / Vérin ENERPAC 50 à 300T à écrou de sécurité
Vérin ENERPAC 50 à 300T à écrou de sécurité
Vérin ENERPAC simple effet de 50 à 300T à écrou de sécurité type HCL
À partir de 1358,00 € HT
UGS
WEBVERINHCL
Catégories ENERPAC, Hydraulique & vérinage, Vérins
Description produit
Données techniques
Description produit
Vérins série HCL, simple effet, à retour par gravité. Écrou de sécurité pour un verrouillage mécanique de charge en toute sécurité. Faible frottement pour faire facilement tourner les bagues de verrouillage de charge.
Résistance à la charge latérale de 10 % sur 90% de la course maximale. Surface trempée résistant à la charge latérale et à l’usure cyclique. Orifice de décharge limitant la course contre la sortie accidentelle du piston. Protection contre les intempéries, à l’extérieur, comme à l’intérieur.
Les guidages remplaçables enserrent le piston et le soutiennent tout au long de sa course. Anneaux de levage certifiés et orifice de fixation à la base.
CAPACITÉ | CAPACITÉ D’HUILE | PRESSION DE TRAVAIL MAXIMALE | COURSE | HAUTEUR | HAUTEUR FERMÉE |
---|---|---|---|---|---|
50 T | 393 cm3 | 56 bar | 50 mm | 214 mm | 164 mm |
100 T | 716 cm3 | 102 bar | 50 mm | 237 mm | 187 mm |
100 T | 1431 cm3 | 102 bar | 100 mm | 337 mm | 237 mm |
200 T | 1418 cm3 | 202 bar | 50 mm | 288 mm | 238 mm |
50 T | 1571 cm3 | 56 bar | 200 mm | 514 mm | 314 mm |
300 T | 4337 cm3 | 310 bar | 100 mm | 428 mm | 328 mm |
50 T | 1963 cm3 | 56 bar | 250 mm | 614 mm | 364 mm |
Données techniques
Poids | ND |
---|---|
Alimentation | Hydraulique |
Capacité | 50 T, 100 T, 200 T, 300 T |
Capacité d’huile | 1418 cm3, 1431 cm3, 1571 cm3, 1963 cm3, 393 cm3, 4337 cm3, 716 cm3 |
Couleur | Noir |
Course | 100 mm, 200 mm, 250 mm, 50 mm |
Pression de travail maximale | 102 bar, 202 bar, 310 bar, 56 bar |
Type de vérin | Simple effet retour sous charge |
Hauteur | 214 mm, 237 mm, 288 mm, 337 mm, 428 mm, 514 mm, 614 mm |
Hauteur fermé | 164 mm, 187 mm, 237 mm, 238 mm, 314 mm, 328 mm, 364 mm |
Pourquoi choisir TEAM Levage ?